服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): S-120-7.5V
所屬分類:開關(guān)電源
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-24
簡(jiǎn)要描述:開關(guān)電源|S-120-7.5V|輸入電壓范圍AC Input voltage range 85-132VAC/170-264VAC 47-63Hz240-370VDC 輸入電流Input current 2.4A/115V 1.2A/230V 沖擊電流AC inrushcurrent 冷啟動(dòng)電流30A/115V 60A/230V
開關(guān)電源|S-120-7.5V|
輸入電壓范圍 AC Input voltage range | 85-132VAC/170-264VAC 47-63Hz 240-370VDC | |||
輸入電流 Input current | 2.4A/115V 1.2A/230V | |||
沖擊電流 AC inrushcurrent | 冷啟動(dòng)電流30A/115V 60A/230V Cold-start current 30A/115V 60A/230V | |||
漏電電流 Leakage current | <1mA/240VAC | |||
直流電壓可調(diào)范圍 DC adjustable range | 額定輸出電壓的±10% ±10% rated output voltage | |||
過載保護(hù) Over load protection | 105-150%切斷輸出,自動(dòng)恢復(fù) 105-150% hiccup mode,auto-recovery | |||
過電壓保護(hù) Over-voltage protection |
| |||
啟動(dòng)、上升、保護(hù)時(shí)間 Setup rise hold up time | 200ms 50ms 20ms | |||
耐壓性 Withstand voltage | I/P-O/P:1.5KvAC 1 minute I/P-FG:1.5KvAC 1 minute O/P-FG:0.5KvAC 1 minute | |||
工作溫度、濕度 Working temperature | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||
重量/包裝 Weight/packing | 0.65KG,30pcs/19.5kg | |||
型號(hào)Type | 輸出Output | 差值Error | 范圍range | 效率Efficiency |
S-120-7.5 | 7.5V,0~16A | ±1% | 100mV | 80% |
開關(guān)電源|S-120-7.5V|