服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: SA8320
所屬分類:頻譜分析儀
產(chǎn)品時間:2024-07-24
簡要描述:【SA8320】邏輯分析儀SA-8320支持32個數(shù)據(jù)采樣通道5.7英寸彩色顯示屏,直觀的圖形界面,使用方便完善的啟動,觸發(fā)和延遲功能,能有效地跟蹤捕獲所關(guān)注的數(shù)據(jù)塊在數(shù)字電路的邏輯狀態(tài)分析和時序測量中,是*的數(shù)據(jù)域測量儀器在微控制器系統(tǒng)硬件和軟件運行中,是快速高效的故障查找工具
主要技術(shù)指標
輸入特性 | 輸入通道 | 32個數(shù)據(jù)采樣通道,2個外部時鐘通道 |
門限電壓 | 6個獨立可調(diào)的門限電壓 調(diào)節(jié)范圍:-6V~+6V,分辨率:0.1V | |
輸入阻抗 | 電阻>100kΩ,電容<8pf | |
輸入范圍 | 500mVpp~20Vpp | |
輸入保護 | zui大輸入電壓±40V不會損壞 | |
采樣存儲特性 | 時序采樣 | 內(nèi)部時鐘,采樣速率1Hz~100MHz(周期10ns~1s), 分辨率:10ns |
狀態(tài)采樣 | 外部時鐘clk1,外部時鐘clk2 采樣速率:1Hz~35MHz | |
時鐘限定 | 外部時鐘 clk1,clk2邏輯“與”,外部時鐘clk1,clk2邏輯“或” | |
采樣相位 | 上升沿,下降沿 | |
采樣目標 | 內(nèi)部碼型發(fā)生器,外部信號源 | |
采樣控制 | 單次采樣,連續(xù)重復(fù)采樣 | |
存儲深度 | 256K 點/ 每通道 | |
觸發(fā)特性 | 啟動條件 | 32位啟動位選擇,32位啟動比較字 |
啟動選擇 | 選擇開關(guān):On/Off | |
觸發(fā)條件 | 32位觸發(fā)位選擇,32位觸發(fā)比較字 | |
觸發(fā)限定 | 選擇開關(guān):>,=,< | |
事件計數(shù) | 1~999次 | |
觸發(fā)選擇 | 選擇開關(guān):On/Off | |
存儲延時 | 1~256K采樣周期 | |
顯示特性 | 屏幕顯示 | 5.7英寸彩色液晶顯示屏, 分辨率320×240象素 |
顯示格式 | 8通道時序波形,18行數(shù)據(jù)列表 | |
波形滾動 | 32個通道垂直滾動顯示,256K數(shù)據(jù)點水平滾動顯示 | |
列表滾動 | 256K數(shù)據(jù)行垂直滾動顯示 | |
波形縮放 | 水平縮放倍數(shù)1~100,比例尺1ns/div~4s/div | |
光標特性 | 測量光標1 | 浮動光標,在顯示窗口內(nèi)任意浮動,不隨波形或列表一起移動 |
測量光標2 | 粘貼光標,作為基準點粘貼在波形或列表上,并隨之一起移動 | |
光標測量 | 移動測量光標位置可動態(tài)顯示其數(shù)據(jù)值及兩光標的地址差和時間差 | |
觸發(fā)光標 | 符合觸發(fā)條件的采樣點 | |
查找光標 | 符合查找條件的采樣點 | |
內(nèi)部碼型發(fā)生器 | 碼型種類 | 00~15通道為加1計數(shù)器,16~29通道為移位脈沖 30~31通道用于監(jiān)測外部時鐘clk1和clk2 |
碼型速率 | 頻率1Hz~50MHz(周期20ns~1s) 分辨率:10ns | |
機械特性 | 外形尺寸/重量 | 329×155×283(mm)/約3 kg |
【SA8320】邏輯分析儀SA-8320